味噌
商品価格は全て税込での表記となっております。
越後みそ 米こうじみそカップ(こし)
辛口 ★☆☆☆ 甘口
| 商品名 | 越後みそ 米こうじみそ カップ |
|---|---|
| 名称 | 米こうじみそ |
| 原材料名 | 大豆、米、食塩 / 酒精 |
| 栄養成分表示 | 熱量 196kcal / たんぱく質 9.9g / 脂質 4.5g / 炭水化物 28.9g / 食塩相当量 12.0g ※1 100gあたり ※2 この表示値は、目安です。 |
| アレルギー成分 | 大豆 |
| 原産国 | 大豆(国産)、米(新潟県産) |
| 賞味期限 | 製造日より 180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温を避け常温で保存してください。 |
| 注意事項 | みその色と風味を保つため、開封後は、冷蔵庫保存をおすすめします。 同施設内で小麦を含む製品の製造をしています。 |
| 400g | ¥378(税込)![]() |
|---|---|
| 850g | ¥605(税込)![]() |
越後みそ 米こうじみそカップ(粒)
辛口 ★☆☆☆ 甘口
| 商品名 | 越後みそ 米こうじみそ カップ |
|---|---|
| 名称 | 米こうじみそ |
| 原材料名 | 大豆、米、食塩 / 酒精 |
| 栄養成分表示 | 熱量 196kcal / たんぱく質 9.9g / 脂質 4.5g / 炭水化物 28.9g / 食塩相当量 12.0g ※1 100gあたり ※2 この表示値は、目安です。 |
| アレルギー成分 | 大豆 |
| 原産国 | 大豆(国産)、米(新潟県産) |
| 賞味期限 | 製造日より 180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温を避け常温で保存してください。 |
| 注意事項 | みその色と風味を保つため、開封後は、冷蔵庫保存をおすすめします。 同施設内で小麦を含む製品の製造をしています。 |
| 400g | ¥378(税込)![]() |
|---|---|
| 850g | ¥605(税込)![]() |
上味噌(こし)
辛口 ☆★☆☆ 甘口
厳選された大豆と国産米を使用した米こうじ味噌
| 商品名 | 越後みそ 上撰 |
|---|---|
| 名称 | 米こうじみそ |
| 原材料名 | 大豆、米、食塩 / 酒精 |
| 栄養成分表示 | 熱量 196kcal / たんぱく質 9.9g / 脂質 4.5g / 炭水化物 28.9g / 食塩相当量 12.0g ※1 100gあたり ※2 この表示値は、目安です。 |
| アレルギー成分 | 大豆 |
| 原産国 | 大豆(国産)、米(新潟県産) |
| 賞味期限 | 製造日より 180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温を避け常温で保存してください。 |
| 注意事項 | みその色と風味を保つため、開封後は、冷蔵庫保存をおすすめします。 同施設内で小麦を含む製品の製造をしています。 |
| 850g | ¥562(税込)![]() |
|---|---|
| 1700g | ¥1,102(税込)![]() |
上味噌(粒)
辛口 ☆★☆☆ 甘口
厳選された大豆と国産米を使用した米こうじ味噌
| 商品名 | 越後みそ 上撰 |
|---|---|
| 名称 | 米こうじみそ |
| 原材料名 | 大豆、米、食塩 / 酒精 |
| 栄養成分表示 | 熱量 196kcal / たんぱく質 9.9g / 脂質 4.5g / 炭水化物 28.9g / 食塩相当量 12.0g ※1 100gあたり ※2 この表示値は、目安です。 |
| アレルギー成分 | 大豆 |
| 原産国 | 大豆(国産)、米(新潟県産) |
| 賞味期限 | 製造日より 180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温を避け常温で保存してください。 |
| 注意事項 | みその色と風味を保つため、開封後は、冷蔵庫保存をおすすめします。 同施設内で小麦を含む製品の製造をしています。 |
| 850g | ¥562(税込)![]() |
|---|---|
| 1700g | ¥1,102(税込)![]() |
特選味噌(こし)
辛口 ☆☆★☆ 甘口
国産大豆と新潟県産米で仕込んだ優しい風味の米こうじ味噌です。
麹歩合:8歩
| 商品名 | 越後みそ 特選 |
|---|---|
| 名称 | 米こうじみそ |
| 原材料名 | 大豆、米、食塩 / 酒精 |
| 栄養成分表示 | 熱量 190kcal / たんぱく質 10.3g / 脂質 4.0g / 炭水化物 28.0g / 食塩相当量 12.4g |
| アレルギー成分 | 大豆 |
| 原産国 | 大豆(国産)、米(新潟県産) |
| 賞味期限 | 製造日より 180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温を避け常温で保存してください。 |
| 注意事項 | みその色と風味を保つため、開封後は、冷蔵庫保存をおすすめします。 同施設内で小麦を含む製品の製造をしています。 |
| 850g | ¥616(税込)![]() |
|---|---|
| 1700g | ¥1,210(税込)![]() |
特選味噌(粒)
辛口 ☆☆★☆ 甘口
国産大豆と新潟県産米で仕込んだ優しい風味の米こうじ味噌です。
麹歩合:8歩
| 商品名 | 越後みそ 特選 |
|---|---|
| 名称 | 米こうじみそ |
| 原材料名 | 大豆、米、食塩 / 酒精 |
| 栄養成分表示 | 熱量 190kcal / たんぱく質 10.3g / 脂質 4.0g / 炭水化物 28.0g / 食塩相当量 12.4g ※1 100gあたり ※2 この表示値は、目安です。 |
| アレルギー成分 | 大豆 |
| 原産国 | 大豆(国産)、米(新潟県産) |
| 賞味期限 | 製造日より 180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温を避け常温で保存してください。 |
| 注意事項 | みその色と風味を保つため、開封後は、冷蔵庫保存をおすすめします。 同施設内で小麦を含む製品の製造をしています。 |
| 850g | ¥616(税込)![]() |
|---|---|
| 1700g | ¥1,210(税込)![]() |
十割こうじみそはさぎ(粒のみ)
辛口 ☆☆☆★ 甘口
米の甘みと大豆の旨み まろやかな風味
大豆と米の割合を同量で仕込んだ味噌が「十割みそ」です。
米の甘みと大豆の旨みがあり、まろやかでくせのない風味のお味噌です。原材料は新潟県産大豆、新潟県産米を使用しています。
| 商品名 | 十割こうじ味噌 はさぎ |
|---|---|
| 名称 | 米こうじみそ |
| 原材料名 | 大豆、米、食塩 / 酒精 |
| 栄養成分表示 | 熱量 185kcal / たんぱく質 10.7g / 脂質 3.7g / 炭水化物 27.3g / 食塩相当量 12.8g ※1 100gあたり ※2 この表示値は、目安です。 |
| アレルギー成分 | 大豆 |
| 原産国 | 大豆(新潟県産)、米(新潟県産) |
| 賞味期限 | 製造日より 180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温を避け常温で保存してください。 |
| 注意事項 | みその色と風味を保つため、開封後は、冷蔵庫保存をおすすめします。 同施設内で小麦を含む製品の製造をしています。 |
| 400g(粒) | ¥465(税込)![]() |
|---|---|
| 850g(粒) | ¥864(税込)![]() |





























